Data Pegawai
Nama | : | AHMAD MAHRUS, S.H. |
NIP | : | 199809192024051001 |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum |
Golongan Ruang | : | Penata Muda (III/a) |
Pendidikan
Riwayat Pekerjaan
Penghargaan
Sertifikat
Data Pegawai
Nama | : | DIRGA GILANG GUNTARA, S.Kom |
NIP | : | 199503152022031010 |
Jabatan | : | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara |
Golongan Ruang | : | Pengatur (III/a) |
Pendidikan
Riwayat Pekerjaan
Penghargaan
Sertifikat